- Paletni voziček
- Kontejner Dolly
- Voziček za prtljago
- Tovornjak za catering
- Klimatska naprava
- Stopnice za potnike v letalu
- Zemeljska napajalna enota
- Enota za zračni zagon letala
- Vleka letal
- Vleka prtljage
- Tovornjak za oskrbo z vodo
- Nakladalnik letalskega tovora
- Odmrzovalnik za letala
- Ambulantno vozilo
- Nakladalnik prtljage s tekočim trakom
- Tovornjak za polnjenje letal
Statično napajanje letala na tleh
| SN | Funkcije konfiguracije sistema | Osnovni parametri | |
| 1 | Vnos |
| |
| 1.1 | Vhodna napetost | AC400V±15% Trifazni petžični sistem | |
| 1.2 | Vhodna frekvenca | 60 Hz ± 5 Hz | |
| 2 | Izhod |
| |
| 2.1 | Zmogljivost | 18 kW | |
| 2.2 | Nazivna napetost | 28,5 V | |
| 2.3 | Izhodna povezava | 2-vrstični | |
| 2.4 | Izhodni način | 1 izhodni kabel | |
| 2,5 | Območje regulacije napetosti | 20~34V | |
| 2.6 | Stabilno območje napetosti | 26~30V | |
| 2,7 | Nazivni tok | 600A | |
| 2,8 | Prehodna napetost | 17~35V | |
| 2,9 | Čas odziva na napetost | 0,1 s | |
| 2.10 | Nihajoča amplituda | ≤1,5 V | |
| 2.11 | Valovna napetost | ≤1 % (rms) | |
| 2.12 | Koeficient popačenja | ≤0,03 | |
| 2.13 | Ocena preobremenitve | 1200A | |
| 2.14 | Neprekinjen delovni čas | ≥8 ur | |
| 2.15 | Kompenzacija padca napetosti v omrežju | Funkcija samodejne kompenzacije padca napetosti izhodnega kabla | |
| 2.16 | Povprečni čas med napakami | MTBF ≥1000 ur | |
| 2.17 | Povprečni čas popravila | MTTR ≤ 30 min | |
| 2.18 | Življenjska doba | ≥10 let | |
| 2.19 | Zaščitna funkcija | ||
| Izguba vhodne faze、Prenapetost ali prenizka napetost | |||
| Previsoka ali prenizka napetost enosmernega izhoda | |||
| Zaščita pred preobremenitvijo enosmernega izhoda | |||
| Notranje pregrevanje,preobremenitev inverterja (kratek stik) in tako naprej | |||
| Gumb za zaustavitev v sili: nastavite ročni gumb za zaustavitev v sili | |||
| 3 | Temperatura okolja | -10℃~+55℃ | |
| Relativna vlažnost | ≤95 %(+25℃) | ||
| 4 | Delovni hrup | 60 dB(A)1m | |
| 5 | Prikaz | 0LED zaslon | |
| 6 | Natančnost prikaza | ±1 % celotnega obsega(FS: celoten razpon) | |
| 7 | Sistem za nadzor in prikaz | OLED digitalni zaslon: možnost nastavitve kompenzacije padca napetosti in prilagajanja izhodnih parametrov. Napajalnik ima funkcije, kot so zagon izhoda, regulacija napetosti in zaustavitev/ponastavitev izhoda; prikaz izhodne napetosti in toka; prikaz napak, shranjevanje in poizvedba po zgodovini napak. | |
|
8 | Izberite šasijo | Slog košarice | |
| Štirikolesni voziček z zavorami na sprednjih kolesih. | |||
| 9 | Dimenzija (D׊×V) (mm) | ≤1,2 × 0,7 × 1,0 m3 | |
| 10 | Skupna masa(kg) | ≤350 | |
| 11 | Največja hitrost(km/h) | 5~10 km/h | |
| 12 | Konfiguracija vhodnih in izhodnih kablov | ||
| Vhodni in izhodni kabli so obešeni na levem in desnem nosilcu kablov. En izhodni kabel 28,5 VDC (10 m), kabel 120 mm2 × 2, model vtiča PJ-500T; 1 vhodni kabel za izmenični tok (10 m), kabel 25 mm2 × 3 + 2 × 10 mm2, vtič IP67 3P+N+E 63 A. | |||
| 13 | Druge konfiguracije | ||
| Rezervni deli: Varovalke - 1 komplet, Gumbi in indikatorske lučke - 1 komplet. | |||

Izdelki






