- ພາເລດ Dolly
- ຕູ້ຄອນເທນເນີ Dolly
- ກະຕ່າກະເປົາ
- ລົດຮັບປະທານອາຫານ
- ເຄື່ອງປັບອາກາດ
- ຂັ້ນໄດຜູ້ໂດຍສານເຮືອບິນ
- ໜ່ວຍງານໄຟຟ້າ
- ໜ່ວຍງານເລີ່ມຕົ້ນຂອງເຮືອບິນ
- ລົດໄຖນາລໍ້ຍົນ
- Baggage Towing Tractor
- ລົດບໍລິການນ້ຳ
- ເຮືອບິນຂົນສົ່ງສິນຄ້າ
- ເຮືອບິນ Deicer
- ລົດຂົນສົ່ງຄົນເຈັບ
- Baggage Conveyor Belt Loader
- ລົດບັນທຸກນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ
01
ລົດບັນທຸກ CD-SP80 ສໍາລັບ A380
ຕົວກໍານົດການດ້ານວິຊາການຕົ້ນຕໍCHIDGE
| Chassis | HOWO |
| ຂະໜາດລວມ (L×W×H) (ມມ) | 11900×2500×3900 |
| ປະເພດຂັບ | 6×4 |
| ນ້ໍາຫນັກສູງສຸດ (ກິໂລ) | 26000 |
| ນ້ໍາຫນັກຕົວ (ກິໂລ) | 22900 |
| ຈໍານວນຜູ້ໂດຍສານທາງຫນ້າ | 3 |
| ໂຫຼດ (kg) | 3100 |
| ການໂຫຼດແກນສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດຂອງເພົາໜ້າ (ກິໂລ) | 2×13000 |
| ຖານລໍ້ (ມມ) | 5775+1400 |
| ຢາງໜ້າ/ຫລັງ (ມມ) | 2035/1860 |
| ລະງັບໜ້າ/ຫຼັງ (ມມ) | 1430/3295 |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ (ກມ/ຊມ) | 60 |
| ຄວາມໄວຄົງທີ່ຕໍ່າສຸດ (ເກຍທີ 1) (ກມ/ຊມ) | 3.5 |
| ຄວາມຊັນປີນສູງສຸດ (%) | 56 |
| ເສັ້ນຜ່າສູນກາງການຫັນຕ່ຳສຸດ (m) | 24 |
| ໄລຍະຫ່າງເບກ (ມ) | ≤9.5 |
| ມຸມເຂົ້າ (°) | ໑໖ |
| ມຸມອອກເດີນທາງ (°) | 10 |
| ໄລຍະຫ່າງຕ່ຳສຸດ (ມມ) | 205 |

ຜະລິດຕະພັນ


