- Chariot à palettes
- Chariot à conteneur
- Chariot à bagages
- Camion traiteur
- Unité de climatisation
- Escaliers pour passagers d'avion
- Groupe électrogène au sol
- Unité de démarrage à air comprimé pour aéronefs
- Tracteur de remorquage d'aéronefs
- Tracteur de remorquage de bagages
- Camion de service d'eau
- dégivrant pour avions
- Chargeur de fret aérien
- Camion Ambulance
- Chargeur de convoyeur à bagages
- Camion de ravitaillement d'avions
- Chariot
Alimentation statique au sol pour aéronefs
| SN | fonctionnalités de configuration système | Paramètres de base | |
| 1 | Saisir |
| |
| 1.1 | Tension d'entrée | Système triphasé à cinq fils AC400V±15% | |
| 1.2 | Fréquence d'entrée | 60 Hz ± 5 Hz | |
| 2 | Sortir |
| |
| 2.1 | Capacité | 18 kW | |
| 2.2 | Tension nominale | 28,5 V | |
| 2.3 | Connexion de sortie | 2 lignes | |
| 2.4 | Mode de sortie | 1 câble de sortie | |
| 2.5 | Plage de régulation de tension | 20~34V | |
| 2.6 | Plage de tension stable | 26~30V | |
| 2.7 | Courant nominal | 600A | |
| 2.8 | Tension en régime transitoire | 17~35V | |
| 2.9 | Temps de réponse en tension | 0,1s | |
| 2.10 | Amplitude fluctuante | ≤1,5 V | |
| 2.11 | Tension d'ondulation | ≤1%(rms) | |
| 2.12 | Coefficient de distorsion | ≤0,03 | |
| 2.13 | Capacité de surcharge | 1200A | |
| 2.14 | Temps de travail continu | ≥8h | |
| 2.15 | Compensation de la chute de tension de ligne | fonction de compensation automatique de la chute de tension du câble de sortie | |
| 2.16 | Temps moyen entre les pannes | MTBF ≥ 1000 h | |
| 2.17 | Délai moyen de réparation | MTTR ≤ 30 min | |
| 2.18 | Durée de vie | ≥10 ans | |
| 2.19 | Fonction de protection | ||
| perte de phase d'entrée、Surtension ou sous-tension | |||
| Surtension ou sous-tension de sortie CC | |||
| Protection contre les surcharges de sortie CC | |||
| Surchauffe interne,Surintensité de l'onduleur (court-circuit), etc. | |||
| Bouton d'arrêt d'urgence : régler le bouton d'arrêt d'urgence manuel | |||
| 3 | Température ambiante | -10℃~+55℃ | |
| Humidité relative | ≤95%(+25℃) | ||
| 4 | Bruit de fonctionnement | 60 dB(A) à 1 m | |
| 5 | Afficher | Écran 0LED | |
| 6 | Précision d'affichage | ±1%FS(FS : gamme complète) | |
| 7 | Système d'affichage de contrôle | Écran OLED : permet de régler la compensation de chute de tension et les paramètres de sortie. L’alimentation dispose de fonctions telles que le démarrage, la régulation de tension et l’arrêt/réinitialisation de la sortie ; affichage de la tension et du courant de sortie ; affichage, enregistrement et consultation de l’historique des défauts. | |
|
8 | Choisir le châssis | Style de chariot | |
| Chariot à quatre roues avec freins sur les roues avant. | |||
| 9 | Dimension (L×l×H) (mm) | ≤1,2×0,7×1,0 m3 | |
| 10 | Masse totale(kg) | ≤350 | |
| 11 | Vitesse maximale(km/h) | 5~10 km/h | |
| 12 | configuration des câbles d'entrée et de sortie | ||
| Les câbles d'entrée et de sortie sont suspendus aux supports de câbles de gauche et de droite. Un câble de sortie 28,5 V CC (10 m), diamètre 120 mm2 × 2, modèle de prise PJ-500T; 1 câble d'entrée CA (10 m), câble 25 mm² × 3 + 2 × 10 mm², modèle de prise IP67 3P+N+E 63 A. | |||
| 13 | Autres configurations | ||
| Pièces de rechange : Fusibles - 1 jeu, Boutons et voyants lumineux - 1 jeu. | |||

Produits







