- Chariot à palettes
- Chariot à conteneur
- Chariot à bagages
- Camion traiteur
- Unité de climatisation
- Escaliers pour passagers d'avion
- Groupe électrogène au sol
- Unité de démarrage à air comprimé pour aéronefs
- Tracteur de remorquage d'aéronefs
- Tracteur de remorquage de bagages
- Camion de service d'eau
- dégivrant pour avions
- Chargeur de fret aérien
- Camion Ambulance
- Chargeur de convoyeur à bagages
- Camion de ravitaillement d'avions
- Chariot
Unité de stockage d'énergie au sol
PARAMÈTRE TECHNIQUE
SN | fonctionnalités de configuration système | Paramètres de base | |
1 | Saisir |
| |
1.1 | Puissance de charge | 30 kW à 3P+PE | |
1.2 | tension d'entrée de charge | 260-530 Vca / 45-65 Hz | |
2 | Sortir |
| |
2.1 | courant de sortie continu | 800A | |
2.2 | Courant de sortie maximal pour le démarrage du moteur | 2500A | |
2.3 | Tension de sortie nominale | 28 Vcc (réglable) | |
2.4 | Coefficient d'ondulation | ||
2.5 | Régulation de tension | ||
2.6 | Compensation de tension | 4V (800A) | |

Produits



