- Chariot à palettes
- Chariot à conteneur
- Chariot à bagages
- Camion traiteur
- Unité de climatisation
- Escaliers pour passagers d'avion
- Groupe électrogène au sol
- Unité de démarrage à air comprimé pour aéronefs
- Tracteur de remorquage d'aéronefs
- Tracteur de remorquage de bagages
- Camion de service d'eau
- dégivrant pour avions
- Chargeur de fret aérien
- Camion Ambulance
- Chargeur de convoyeur à bagages
- Camion de ravitaillement d'avions
- Chariot
CDG140
| Non. | fonctionnalités de configuration système | AC | DC | |
| 1 | Capacité | 140 kVA (Triphasé à 4 fils) | 23 kW | |
| 2 | Tension nominale | 115 V/200 V | 28,5 V | |
| 3 | Connexion de sortie | UN、B、C、N | 2 lignes | |
| 4 | Mode de sortie | Un câble de sortie de type aviation, d'une longueur de 11 mètres (36 pieds), avec prise PJ500TB. | Un câble de sortie de type aviation, d'une longueur de 11 mètres (36 pieds), avec prise PJ500T | |
| 5 | Plage de régulation de tension | 103V~127V | 20~32V | |
| 6 | Plage de tension stable | 113 V~118 V | 26~30V | |
| 7 | Fréquence nominale | 400 Hz | / | |
| 8 | Courant nominal | 406A | 800A | |
| 9 | Facteur de puissance nominal (cosΦ) | 0,8 (décalage) | / | |
| 10 | Tension en régime transitoire | 90V~140 V | 17~35V | |
| 11 | Temps de réponse en tension | 0,1s | 0,1s | |
| 12 | Fréquence en régime permanent | 400 Hz ± 1 % | / | |
| 13 | Fréquence en régime transitoire | 370 Hz~420 Hz | / | |
| 14 | Temps de réponse en fréquence | ≤1s | / | |
| 15 | Modulation de tension | ≤3V | / | |
| 16 | Modulation de fréquence | ≤2Hz | / | |
| 17 | Facteur Crest | 1.31~1,51 | / | |
| 18 | Contenu harmonique total | ≤4% | / | |
| 19 | Amplitude fluctuante | / | ≤1,5 V | |
| 20 | Tension d'ondulation | / | ≤1%(rms) | |
| 21 | Coefficient de distorsion | ≤0,04 | ≤0,035 | |
| 22 | Phase de la forme d'onde | 120°±2° | / | |
| 23 | Déséquilibre de tension de phase | ≤3V | / | |
| 24 | Capacité de surcharge | 120 % 10 s ; 150 % 2 s | 1200~2000A | |
| 25 | Temps de travail continu | ≥8h | ||
| 26 | Compensation de la chute de tension de ligne | fonction de compensation automatique de la chute de tension du câble de sortie | ||
| 27 | Temps moyen entre les pannes | MTBF ≥ 1000 h | ||
| 28 | Délai moyen de réparation | MTTR ≤ 30 min | ||
| 29 | Durée de vie | ≥10 ans | ||
| 30 | Température ambiante | -30℃~+55℃ | ||
| Humidité relative | ≤90% (+25℃) | |||
| Altitude | ≤4000m | |||
| 31 | Fonction de protection | |||
| Surtension ou sous-tension de sortie CA | ||||
| Sortie CA : surfréquence ou sous-fréquence | ||||
| Surtension ou sous-tension de sortie CC | ||||
| Surchauffe interne, etc. | ||||
| La température de l'eau est élevée | ||||
| Pression d'huile moteur diesel basse | ||||
| 32 | Bruit de fonctionnement | 85 dB(A) à 7 m | ||
| 33 | Afficher | Écran OLED | ||
| 34 | Précision d'affichage | ±1%FS (FS : étendue complète) | ||
| 35 | Vitesse nominale | 1846 (tr/min) | ||
| 36 | Refroidissement | Eau + Air | ||
| 37 | Choisir le châssis | Remorqué | ||
| 38 | Moteur diesel | Cummins | ||
| Modèle | 6BTAA5.9-G12 | |||
| Puissance nominale | 140 kW | |||
| La vitesse nominale | 1846 tr/min | |||
| Style | 6 cylindres, en série, quatre temps | |||
| Entrée d'air | turbocompressé, Intercooler | |||
| consommation spécifique de carburant | ≤215 g/kW·h | |||
| Déplacement | 5,9 L | |||
| Commencer | Démarrage électrique 24 V | |||
| 39 | Générateur | Générateur de fréquence intermédiaire | ||
| Le générateur de fréquence intermédiaire produit du courant alternatif de 115 V/400 Hz ; puis, via le module redresseur abaisseur, il produit un circuit de 28,5 V CC. | ||||
| Modèle | TFZPW | |||
| Puissance nominale | 140 kVA 400 Hz CA | |||
| La vitesse nominale | 1846 tr/min | |||
| Facteur de puissance nominal cosΦ | 0,8 (décalage) | |||
| 40 | Dimension (L×l×H) (mm) | ≤5000×1600×2100 | ||
| 41 | Masse totale (kg) | ≤4700 | ||
| 42 | Vitesse maximale (km/h) | 15~20 km/h | ||

Produits






