- Chariot à palettes
- Chariot à conteneur
- Chariot à bagages
- Camion traiteur
- Unité de climatisation
- Escaliers pour passagers d'avion
- Groupe électrogène au sol
- Unité de démarrage à air comprimé pour aéronefs
- Tracteur de remorquage d'aéronefs
- Tracteur de remorquage de bagages
- Camion de service d'eau
- dégivrant pour avions
- Chargeur de fret aérien
- Camion Ambulance
- Chargeur de convoyeur à bagages
- Camion de ravitaillement d'avions
- Chariot
01
Camion de restauration CD-SP80 pour A380
Principaux paramètres techniquesCHIDGE
| Châssis | COMMENT |
| Dimensions hors tout (L×l×H) (mm) | 11900×2500×3900 |
| Type de lecteur | 6×4 |
| Poids maximal (kg) | 26000 |
| Poids à vide (kg) | 22900 |
| Nombre de passagers à l'avant | 3 |
| Charge (kg) | 3100 |
| Charge maximale admissible par essieu avant (kg) | 2×13000 |
| Empattement (mm) | 5775+1400 |
| Voie avant/arrière (mm) | 2035/1860 |
| Suspension avant/arrière (mm) | 1430/3295 |
| Vitesse maximale (km/h) | 60 |
| Vitesse minimale stable (1ère vitesse) (km/h) | 3.5 |
| Pente maximale d'ascension (%) | 56 |
| Diamètre de tournage minimal (m) | 24 |
| Distance de freinage w (m) | ≤9,5 |
| angle d'approche (°) | 16 |
| Angle de départ (°) | 10 |
| Garde au sol minimale (mm) | 205 |

Produits



