- Chariot à palettes
- Chariot à conteneur
- Chariot à bagages
- Camion traiteur
- Unité de climatisation
- Escaliers pour passagers d'avion
- Groupe électrogène au sol
- Unité de démarrage à air comprimé pour aéronefs
- Tracteur de remorquage d'aéronefs
- Tracteur de remorquage de bagages
- Camion de service d'eau
- dégivrant pour avions
- Chargeur de fret aérien
- Camion Ambulance
- Chargeur de convoyeur à bagages
- Camion de ravitaillement d'avions
- Chariot
Chariot à palettes château 7T
Paramètre du produit
| Chargement | Chargement latéral | |
| Utiliser | Il convient aux conteneurs PMC, P1P, AKE, LD2, DQF. | |
| Personnage | Ø Les pneus de ce chariot sont des pneus à noyau plein ultra-résistants à l'usure et à longue durée de vie ; Ø Chargement : en fonction des spécifications et des dimensions du plateau porte-conteneurs, la remorque est équipée de butées de guidage fixes de chaque côté et de 10 jeux de cloisons mobiles aux extrémités et au centre. Ces cloisons permettent le chargement de plateaux porte-conteneurs P1P, P2P, P6P, FQA, LD7, LD9 et AMK. Ø La fonction de guidage est renforcée sur les quatre déflecteurs fixes avant et arrière afin d'empêcher les marchandises de se coincer lorsque la direction est légèrement décalée pendant le chargement ; Ø La queue est équipée d'un dispositif de verrouillage automatique pour empêcher le dételage du wagon arrière, permettant ainsi un raccordement en douceur du train ; Ø Il est équipé de deux rangées de 42 rouleaux de galvanisation pour la transmission, et il y a un couloir à motifs au milieu, ce qui facilite le fonctionnement ; Ø La serpillière possède une double fonction de connexion multi-véhicules et de freinage ; Ø Les emplacements de stationnement des fourches, à gauche et à droite, sont conçus pour faciliter le déplacement de la remorque par le chariot élévateur. | |
|
| Dimensions extérieures avec 4 rangées de rouleaux (mm) | L×DANS×H:4070×2640×616 mm |
| Dimensions de la plateforme avec 4 rangées de rouleaux (mm) | L×DANS×H:3400×2610×508-518 mm | |
| Poids | ≤1200 kg | |
| Poids de chargement | 7000 kg | |
| Radium de tour minimal | ≤4500 mm | |
| Vitesse maximale | 30 km/h | |
| Matériel | Cadre de corps | L'acier en U standard n° 16 produit par Masteel est adopté. |
| Pneu | Roue avant : pneu en caoutchouc 400-8 Roue arrière : pneu en caoutchouc 400-8. | |
| Barre de remorquage | tube rectangulaire 150 x 75 x 6 | |
| Rouleau | F76×tuyau en acier sans soudure de 3,25 mm | |
| Plaque | plaque d'acier à motifs de 3 mm | |
| Crochet | plaque d'acier de 20 mm、Boulon Facier rond de 38 mm | |
| Plaquettes de frein | plaque d'acier de 10 mm | |
description2

Produits






