- Chariot à palettes
- Chariot à conteneur
- Chariot à bagages
- Camion traiteur
- Unité de climatisation
- Escaliers pour passagers d'avion
- Groupe électrogène au sol
- Unité de démarrage à air comprimé pour aéronefs
- Tracteur de remorquage d'aéronefs
- Tracteur de remorquage de bagages
- Camion de service d'eau
- dégivrant pour avions
- Chargeur de fret aérien
- Camion Ambulance
- Chargeur de convoyeur à bagages
- Camion de ravitaillement d'avions
- Chariot
01
Tracteur de remorquage de bagages diesel de 20 tonnes
CaractéristiquesCHIDGE
Caractéristiques techniques principales du tracteur de remorquage diesel QCD20
| Code modèle | QCD20 | |||||
| traction maximale | kg | 2000 | ||||
| Poids maximal remorqué (sur une surface en béton sèche et plane) | kg | 25000 | ||||
| vitesse de déplacement | Avant | km/h | 25 | |||
| En arrière | km/h | 22 | ||||
| Capacité de franchissement maximale | Aucune charge | % | 38 | |||
| Dimensions | Longueur totale (avec coupleur) | mm | 3015 | |||
| Largeur totale | mm | 1440 | ||||
| Hauteur totale | mm | 1450 | ||||
| Empattement | mm | 1620 | ||||
| Porte-à-faux avant | mm | 635 | ||||
| Porte-à-faux arrière (avec attelage) | mm | 760 | ||||
| Voie avant | mm | 1250 | ||||
| Voie arrière | mm | 1200 | ||||
| Rayon de braquage minimal | Extérieur | mm | 3000 | |||
| Hauteur du plancher | mm | 425 | ||||
| Hauteur du siège | mm | 980 | ||||
| Coupleur à hauteur centrale | mm | 305/405 | ||||
| Longueur du coupleur | mm | 280 | ||||
| garde au sol minimale | mm | 165 | ||||
| pneus | Taille des pneus | Devant | 6,50-10-10PR | |||
| Arrière | 7.00-15-12PR | |||||
| Poids | Poids du camion (à vide) | kg | 3450 | |||
| Répartition du poids | Essieu avant | kg | 1160 | |||
| Essieu arrière | kg | 2290 | ||||
| Moteur | Modèle | Japon MITSUBISHI S4S | ||||
| Déplacement | cm3(cu.in) | 3331 | ||||
| Puissance nominale | kW/tr/min | 47/2500 | ||||
| Couple nominal | Nm/tr/min | 200/1600 | ||||
| Transmission | Modèle | JAPON EXEDY | ||||
| Taper | AUTOMATIQUE avec convertisseur de couple | |||||
| Changement de vitesse | 2 marches avant/1 marche arrière | |||||
| Essieu moteur | Essieu moteur renforcé, relié directement à l'arbre de transmission | ||||
| Système électrique | Type : 12 V, masse négative Alternateur : 80 A | ||||
| Circuit de refroidissement | Moteur : Radiateur et ventilateur renforcés Transmission : Refroidie par radiateur | ||||
| Système d'alimentation en carburant | Capacité de la pile à combustible : 70 L Carburant : Diesel | ||||
| Système de freinage | Système de freinage double, à assistance par dépression, freins à tambour sur les essieux avant et arrière, pédale de frein antidérapante Stationnement : Stationnement manuel avec verrouillage de position | ||||
| Système de direction | Direction assistée | ||||
| Suspension | Avant : Ressort hélicoïdal Arrière : Ressort à lames | ||||
| Attelage | Attelage standard « E » D'autres options sont disponibles. | ||||
| Instruments | Température de l'eau, pression d'huile, ampèremètre, compteur horaire, jauge à carburant, point mort, frein de stationnement, séparateur huile-eau, préchauffage, niveau de courant, température de l'huile du convertisseur de couple | ||||
| Accessoires | Phare, feux de direction, feux arrière combinés, avertisseur sonore électrique, extincteur, feu et avertisseur de recul, gyrophare orange | ||||
| Options | Cabine fermée, cabine simple, chauffage ou climatisation, attelages supplémentaires selon les spécifications du clientAutres disponibles sur demande | ||||

Produits






