- Chariot à palettes
- Chariot à conteneur
- Chariot à bagages
- Camion traiteur
- Unité de climatisation
- Escaliers pour passagers d'avion
- Groupe électrogène au sol
- Unité de démarrage à air comprimé pour aéronefs
- Tracteur de remorquage d'aéronefs
- Tracteur de remorquage de bagages
- Camion de service d'eau
- dégivrant pour avions
- Chargeur de fret aérien
- Camion Ambulance
- Chargeur de convoyeur à bagages
- Camion de ravitaillement d'avions
- Chariot
Tracteur de remorquage de bagages électrique de 10 tonnes
CaractéristiquesCHIDGE
| GÉNÉRAL | |||
| 1.1 | FABRICANT | CHIDGE | |
| 1.2 | MODÈLE | ECD10 | |
| 1.3 | GROUPE ÉLECTROGÈNE | ALIMENTÉ PAR BATTERIE | |
| 1.4 | MODE DE CONDUITE | SÉANCE | |
| 1.5 | CAPACITÉ NOMINALE | kg | 10000 |
| 1.6 | Empattement | mm | 1400 |
| POIDS | |||
| 2.1 | Poids total avec batterie | kg | 2180 |
| 2.2 | Charge par essieu,pas de charge,devant/arrière | kg | 950/ 1230 |
| PNEUS/CHÂSSIS | |||
| 3.1 | TYPE DE PNEUS | CAOUTCHOUC SOLIDE | |
| 3.2 | PNEUS AVANT | 18×7-8 | |
| 3.3 | PNEUS ARRIÈRE | 16×6-8 | |
| 3.4 | QUANTITÉ DE PNEUS(x = Conduite),avant/arrière | 2/2x | |
| 3.5 | BANDE DE VOIE AVANT | mm | 890 |
| 3.6 | CHEVILLE ARRIÈRE | mm | 925 |
| DIMENSIONS | |||
| 4.1 | HAUTEUR TOTALE | mm | —— |
| 4.2 | HAUTEUR D'ASSISE | mm | 990 |
| 4.3 | HAUTEUR DU COUPLEUR DE REMORQUAGE | mm | 350/460 |
| 4.4 | HAUTEUR DU PLATEFORME DE CHARGEMENT(AUCUNE CHARGE) | mm | —— |
| 4.5 | LONGUEUR DE LA PLATEFORME DE CHARGEMENT | mm | —— |
| 4.6 | PORTE-BORD ARRIÈRE | mm | —— |
| 4.7 | LARGEUR DE LA PLATEFORME DE CHARGEMENT | mm | —— |
| 4.8 | LONGUEUR TOTALE | mm | 2255 |
| 4.9 | LARGEUR TOTALE | mm | 1100 |
| 4.10 | GARDE AU SOL | mm | 130 |
| 4.11 | RAYON DE BORDURE | mm | 1865 |
| 4.12 | RAYON DE TURING INTÉRIEUR | mm | 0 |
| PERFORMANCE | |||
| 5.1 | VITESSE DE CONDUITE À PLEINE CHARGE/À VIDE | km/h | 10/14 |
| 5.2 | FORCE DE TRACTION NOMINALE À PLEINE CHARGE/À VIDE | N | 2000 |
| 5.3 | Force de traction maximale à pleine charge/à vide | N | 12100 |
| 5.4 | TYPE DE FREIN | HYDRAULIQUE / FREIN MÉCANIQUE | |
| CONDUITE | |||
| 6.1 | PUISSANCE DE SORTIE DU MOTEUR D'ENTRAÎNEMENT PAR HEURE | KW | 4,5×2 |
| 6.2 | BATTERIE | V/Ah | 48/500 |
| 6.3 | POIDS DE LA BATTERIE | kg | 840 |
| AUTRES | |||
| 8.1 | MANETTE DE VOYAGE | AC | |
| 8.2 | TYPE DE DIRECTION | HYDRAULIQUE | |
| 8.3 | NIVEAU DE BRUIT | dB(A) | 60 |
| Attelage de traction, selon type DIN 15170. | |||

Produits



