- Paleda Ĉaro
- Ujo-pupo
- Bagaĝoĉaro
- Manĝoproviza Kamiono
- Klimatizilo
- Ŝtuparo por pasaĝeroj de aviadiloj
- Grunda Potenco-Unuo
- Aviadila Aera Komenca Unuo
- Aviadila Trena Traktoro
- Bagaĝa Trena Traktoro
- Akvoserva Kamiono
- Aviadila Kargoŝargilo
- Aviadila Senglaciigilo
- Ambullifta Kamiono
- Bagaĝa Transportbenda Ŝargilo
- Aviadila Benzinuma Kamiono
Aviadila Grunda Statika Elektroprovizo
| SN | Sistemkonfiguraj funkcioj | Bazaj parametroj | |
| 1 | Enigo |
| |
| 1.1 | Enira tensio | AC400V±15% Trifaza kvin-drata sistemo | |
| 1.2 | Enira frekvenco | 60Hz±5Hz | |
| 2 | Eligo |
| |
| 2.1 | Kapacito | 18 kW | |
| 2.2 | Taksita Tensio | 28.5V | |
| 2.3 | Elira Konekto | 2-linia | |
| 2.4 | Elira Reĝimo | 1 elira kablo | |
| 2.5 | Tensio-Reguliga Gamo | 20~34V | |
| 2.6 | Stabila Tensio-Gamo | 26~30V | |
| 2.7 | Taksita Fluo | 600A | |
| 2.8 | Pasema-stata Tensio | 17~35V | |
| 2.9 | Tensio Responda Tempo | 0.1 sekundoj | |
| 2.10 | Fluktuanta Amplitudo | ≤1.5V | |
| 2.11 | Ondeta Tensio | ≤1% (rms) | |
| 2.12 | Distorda Koeficiento | ≤0.03 | |
| 2.13 | Troŝarĝa Rangigo | 1200A | |
| 2.14 | Kontinua Labortempo | ≥8 horoj | |
| 2.15 | Kompenso de linia tensiofalo | Aŭtomata kompensfunkcio de elira kablo-tensiofalo | |
| 2.16 | Averaĝa Tempo Inter Fiasko | MTBF≥1000h | |
| 2.17 | Averaĝa Tempo por Ripari | MTTR≤30min | |
| 2.18 | Servodaŭro | ≥10 Jaroj | |
| 2.19 | Protekta Funkcio | ||
| Eniga fazoperdo、Supertensio aŭ Subtensio | |||
| Supertensio aŭ Subtensio de DC-eligo | |||
| Protekto kontraŭ troŝarĝo de kontinukurenta eligo | |||
| Interna trovarmiĝo,inverter-trofluo (kurta cirkvito) kaj tiel plu | |||
| Butono por krizhaltigo: agordi manan butonon por krizhaltigo | |||
| 3 | Media temperaturo | -10℃~+55℃ | |
| Relativa humideco | ≤95%(+25℃) | ||
| 4 | Laboranta Bruo | 60dB(A)1m | |
| 5 | Ekrano | 0LED-ekrano | |
| 6 | Ekranprecizeco | ±1%FS(FS: plena gamo) | |
| 7 | Kontrola ekransistemo | OLED-cifereca ekrano: eblas agordi kompenson de tensiofalo kaj ĝustigi elirajn parametrojn. La elektroprovizo havas funkciojn kiel elira starto, tensioreguligo kaj elira haltigo/rekomencigo; eblas montri eliran tension kaj kurenton; erarmontrado, konservado kaj demando pri erarhistorio. | |
|
8 | Ĉasio Elektu | Ĉaro-stilo | |
| Kvarrada ĉaro kun bremsoj sur la antaŭaj radoj. | |||
| 9 | Dimensio (L×W×H) (mm) | ≤1.2×0.7×1.0m3 | |
| 10 | Totala Maso(kilogramoj) | ≤350 | |
| 11 | Maks. rapido(Kilometroj/h) | 5~10 km/h | |
| 12 | Agordo de enigo kaj eligo de kablo | ||
| La enigaj kaj eligaj kabloj estas pendigitaj sur la maldekstra kaj dekstra kablorakoj. Unu 28.5VDC elira kablo (10m), kablo 120mm2 × 2, ŝtopilmodelo PJ-500T; 1 AC-eniga kablo (10m), kablo 25mm² × 3+2 × 10mm², ŝtopilmodelo IP67 3P+N+T 63A. | |||
| 13 | Aliaj konfiguracioj | ||
| Rezervaj partoj: Fuzeoj -1 aro, Butonoj kaj indikiloj -1 aro. | |||

Produktoj






