- Paleda Ĉaro
- Ujo-pupo
- Bagaĝoĉaro
- Manĝoproviza Kamiono
- Klimatizilo
- Ŝtuparo por pasaĝeroj de aviadiloj
- Grunda Potenco-Unuo
- Aviadila Aera Komenca Unuo
- Aviadila Trena Traktoro
- Bagaĝa Trena Traktoro
- Akvoserva Kamiono
- Aviadila Kargoŝargilo
- Aviadila Senglaciigilo
- Ambullifta Kamiono
- Bagaĝa Transportbenda Ŝargilo
- Aviadila Benzinuma Kamiono
01
20-tuna dizela bagaĝa trentraktoro
SpecifojĈIDGE
Ĉefaj Teknikaj Specifoj de la Dizela Trena Traktoro QCD20
| Modelkodo | QCD20 | |||||
| Maks.tirstangotiro | kilogramoj | 2000 | ||||
| Maks. trenita pezo (ĉe seka ebena betona surfaco) | kilogramoj | 25000 | ||||
| Vojaĝrapideco | Antaŭen | Kilometroj/h | 25 | |||
| Malantaŭen | Kilometroj/h | 22 | ||||
| Maksimuma dekliveblo | Neniu ŝarĝo | % | 38 | |||
| Dimensioj | Totala longo (kun kuplilo) | mm | 3015 | |||
| Totala larĝo | mm | 1440 | ||||
| Totala alteco | mm | 1450 | ||||
| Aksdistanco | mm | 1620 | ||||
| Fronta superpendaĵo | mm | 635 | ||||
| Malantaŭa superpendaĵo (kun kuplilo) | mm | 760 | ||||
| Antaŭa paŝado | mm | 1250 | ||||
| Malantaŭa paŝado | mm | 1200 | ||||
| Minimuma turniĝradiuso | Ekstera | mm | 3000 | |||
| Plankalteco | mm | 425 | ||||
| Sidlokalteco | mm | 980 | ||||
| Centra alteco-kuplilo | mm | 305/405 | ||||
| Kluĉillongo | mm | 280 | ||||
| Minimuma grundosenigo | mm | 165 | ||||
| pneŭoj | Pneŭgrandeco | Fronto | 6.50-10-10PR | |||
| Malantaŭo | 7.00-15-12PR | |||||
| Pezo | Pezo de kamiono (sen ŝarĝo) | kilogramoj | 3450 | |||
| Pezdistribuo | Antaŭa akso | kilogramoj | 1160 | |||
| Malantaŭa akso | kilogramoj | 2290 | ||||
| Motoro | Modelo | Japanio MITSUBISHI S4S | ||||
| Delokiĝo | cm³ (kubcola) | 3331 | ||||
| Taksita eligo | kW/rpm | 47/2500 | ||||
| Taksita tordmomanto | Nm/rpm | 200/1600 | ||||
| Transdono | Modelo | JAPANA EKZEDIO | ||||
| Tipo | AŬTOMATA kun tordmomantokonvertilo | |||||
| Rapidumŝanĝilo | 2 antaŭen/1 malantaŭen | |||||
| Mova akso | Peza ŝarĝa akso, rekte konektita al la kardanŝafto | ||||
| elektra sistemo | Tipo: 12V, negativa tero Alterngeneratoro: 80A | ||||
| Malvarmigsistemo | Motoro: Pez-ŝarĝa radiatoro kaj ventolilo Transmisio: Radiatora malvarmigo | ||||
| Benzinsistemo | Kapacito de fuelĉelo: 70L Brulaĵo: Dizelo | ||||
| bremsosistemo | Duobla dividita sistemo, vakue plifortigita, tamburbremsoj sur la malantaŭa kaj antaŭa akso, ne-glita bremspedalo Parkado: Mana parkado kun pozicia ŝlosilo | ||||
| Stirsistemo | Servostirado | ||||
| Suspendo | Antaŭo: Spiralrisorto Malantaŭo: Lamenrisorto | ||||
| Problemo | Norma "E" kunligilo Aliaj disponeblaj opcioj | ||||
| Instrumentoj | Akvotemperaturo, olepremo, ampermetro, hormezurilo, benzinmezurilo, neŭtrala ŝanĝo, parkbremso, oleo-akva apartigilo, antaŭvarmiĝo, elektronivelo, tordmomantkonvertila oleotemperaturo | ||||
| akcesoraĵoj | Antaŭlampo, direktaj lumoj, malantaŭaj kombinitaj lumoj, elektra korno, fajroestingilo, malantaŭeniranta lumo kaj zumilo, sukcena signostango | ||||
| Opcioj | Fermita kabino, simpla kabino, hejtilo aŭ klimatizilo, aldonaj kupliloj laŭ klientaj specifojaliaj haveblaj laŭpete | ||||

Produktoj





