- Pallet Dolly
- Container Dolly
- Luggage Cart
- Catering Truck
- Air Conditioning Unit
- Aircraft Passenger Stairs
- Ground Power Unit
- Aircraft Air Start Unit
- Aircraft Towing Tractor
- Baggage Towing Tractor
- Water Service Truck
- Aircraft Cargo Loader
- Aircraft Deicer
- Ambulift Truck
- Baggage Conveyor Belt Loader
- Aircraft Refueling Truck
01
CD-SP80 Catering Truck for A380
Main technical parametersCHIDGE
| Chassis | HOWO |
| Overall dimension (L×W×H) (mm) | 11900×2500×3900 |
| Drive type | 6×4 |
| Maximum weight (kg) | 26000 |
| Curb weight (kg) | 22900 |
| Number of front passengers | 3 |
| Load (kg) | 3100 |
| Maximum allowable axle load of front axle (kg) | 2×13000 |
| Wheel base (mm) | 5775+1400 |
| Front/rear tread (mm) | 2035/1860 |
| Front/rear suspension (mm) | 1430/3295 |
| Maximum speed (km/h) | 60 |
| Minimal stable speed (1st gear) (km/h) | 3.5 |
| Maximum climbing slope (%) | 56 |
| Min turning diameter (m) | 24 |
| Braking distancew (m) | ≤9.5 |
|
Approach angle (°) |
16 |
| Departure angle (°) | 10 |
| Minimum ground clearance (mm) | 205 |

Products


