- Палетна количка
- Контейнерна количка
- Количка за багаж
- Камион за кетъринг
- Климатик
- Стълби за пътници в самолети
- Наземен захранващ блок
- Въздушен стартов модул за самолети
- Влекач за теглене на самолети
- Влекач за теглене на багаж
- Камион за водоснабдяване
- Товарач на самолетни товари
- Размразител за самолети
- Камион за амбулаторно повдигане
- Товарач на багаж с конвейерна лента
- Камион за зареждане с гориво на самолети
Статично захранване за наземно оборудване на самолета
| СН | Функции за системна конфигурация | Основни параметри | |
| 1 | Вход |
| |
| 1.1 | Входно напрежение | AC400V±15% Трифазна петпроводна система | |
| 1.2 | Входна честота | 60Hz±5Hz | |
| 2 | Изход |
| |
| 2.1 | Капацитет | 18 кВт | |
| 2.2 | Номинално напрежение | 28,5 V | |
| 2.3 | Изходна връзка | 2-редов | |
| 2.4 | Изходен режим | 1 изходен кабел | |
| 2.5 | Диапазон на регулиране на напрежението | 20~34V | |
| 2.6 | Стабилен диапазон на напрежението | 26~30V | |
| 2.7 | Номинален ток | 600А | |
| 2.8 | Преходно напрежение | 17~35V | |
| 2.9 | Време за реакция на напрежението | 0,1 сек. | |
| 2.10 | Флуктуираща амплитуда | ≤1,5V | |
| 2.11 | Пулсационно напрежение | ≤1% (средноквадратично) | |
| 2.12 | Коефициент на изкривяване | ≤0,03 | |
| 2.13 | Рейтинг на претоварване | 1200А | |
| 2.14 | Непрекъснато работно време | ≥8 часа | |
| 2.15 | Компенсация на спада на мрежовото напрежение | Функция за автоматично компенсиране на пада на напрежението на изходния кабел | |
| 2.16 | Средно време между повреди | MTBF ≥1000 часа | |
| 2.17 | Средно време за ремонт | MTTR ≤ 30 мин. | |
| 2.18 | Срок на експлоатация | ≥10 години | |
| 2.19 | Защитна функция | ||
| Загуба на входна фаза、Пренапрежение или поднапрежение | |||
| Пренапрежение или поднапрежение на DC изхода | |||
| Защита от претоварване на DC изхода | |||
| Вътрешно прегряване,претоварване на инвертора (късо съединение) и т.н. | |||
| Бутон за аварийно спиране: задайте ръчен бутон за аварийно спиране | |||
| 3 | Температура на околната среда | -10℃~+55℃ | |
| Относителна влажност | ≤95%(+25℃) | ||
| 4 | Работен шум | 60dB(A)1m | |
| 5 | Дисплей | 0LED екран | |
| 6 | Точност на дисплея | ±1% от пълния диапазон(FS: пълен диапазон) | |
| 7 | Система за контрол на дисплея | OLED цифров дисплей: може да се настройва компенсация на пада на напрежението и да се регулират изходните параметри. Захранването има функции като стартиране на изхода, регулиране на напрежението и спиране/нулиране на изхода; може да показва изходно напрежение и ток; показване на повреди, съхранение и заявка за история на повреди. | |
|
8 | Изберете шаси | Стил на количката | |
| Четириколесна количка със спирачки на предните колела. | |||
| 9 | Размери (Д×Ш×В) (мм) | ≤1,2×0,7×1,0 м3 | |
| 10 | Обща маса(кг) | ≤350 | |
| 11 | Максимална скорост(км/ч) | 5~10 км/ч | |
| 12 | Конфигурация на входния и изходния кабел | ||
| Входните и изходните кабели са окачени на лявата и дясната кабелна стойка. Един изходен кабел 28.5VDC (10 м), кабел 120 мм2 × 2, модел щепсел PJ-500T; 1 AC входен кабел (10 м), кабел 25 мм2 × 3+2 × 10 мм2, модел на щепсела IP67 3P+N+E 63A. | |||
| 13 | Други конфигурации | ||
| Резервни части: Предпазители - 1 комплект, Бутони и индикаторни лампички - 1 комплект. | |||

Продукти






