- Pallet Dolly
- Container Dolly
- Luggage Cart
- Catering Truck
- Air Conditioning Unit
- Aircraft Passenger Stairs
- Ground Power Unit
- Aircraft Air Start Unit
- Aircraft Towing Tractor
- Baggage Towing Tractor
- Water Service Truck
- Aircraft Cargo Loader
- Aircraft Deicer
- Ambulift Truck
- Baggage Conveyor Belt Loader
- Aircraft Refueling Truck
01
20Ton Electric Baggage Towing Tractor
SpecificationsCHIDGE
ECD20 AC Electric Baggage Towing Tractor Main Technical Specifications
| Model | ECD20 | ||
| Max. Drawbar pull | KN | 20 | |
| Max. towed weight | Kg | 20000 | |
| Max. speed | No-load | Km/h | 26 |
| Full-load | Km/h | 12 | |
| Min. turning radius | Mm | 3000 | |
| Max. gradeability with no load | % | 30 | |
| Vehicle self-weight | With-battery | Kg | 3920 |
| Front axle load | Kg | 1260 | |
| Rear axle Load | Kg | 2670 | |
| Driving motor | Kw | 21.5 | |
| Controller | CURTIS | ||
| Steering system | Hydraulic power | ||
| Outline dimension | |||
| Overall length(with towing hitch ) | Mm | 3160 | |
| Overall width | Mm | 1440 | |
| Overall height with canopy | Mm | 2000 | |
| Wheelbase | Mm | 1600 | |
| Tread | Front | Mm | 1260 |
| Rear | Mm | 1190 | |
| Min. ground clearance | Mm | 160 | |
| Battery LFP | V/AH | 96/560 | |
| Tire size | Front | 6.50-10-10PR | |
| Rear | 7.5-15-12PR | ||

Products



